Για αποστολή στην Ελλάδα
1) Αποστολή με ACS στο χώρο σας
Για την Αττική
Για παραγγελίες βάρους έως 2kg χρέωση 2,18€
Για παραγγελίες βάρους από 2-5kg χρέωση 3,13€
Για παραγγελίες βάρους από 5-8kg χρέωση 4,29€
Για παραγγελίες βάρους από 8-10kg χρέωση 4,90€
Για παραγγελίες βάρους από 10-15kg χρέωση 5,86€
Για παραγγελίες βάρους από 15-18kg χρέωση 6,95€
Για παραγγελίες βάρους από 18-30kg επιπλέον χρέωση 0,68€/1kg
Αντικαταβολή με χρέωση επιπλέον 1,63€
Για την υπόλοιπη Ελλάδα:
Χερσαίοι προορισμοί
Για παραγγελίες βάρους έως 2kg χρέωση 2,31€
Για παραγγελίες βάρους από 2-5kg χρέωση 3,28€
Για παραγγελίες βάρους από 5-8kg χρέωση 4,43€
Για παραγγελίες βάρους από 8-10kg χρέωση 5,04€
Για παραγγελίες βάρους από 10-15kg χρέωση 6,13€
Για παραγγελίες βάρους από 15-18kg χρέωση 7,36€
Για παραγγελίες βάρους από 18-30kg επιπλέον χρέωση 0,75€/1kg
Αντικαταβολή με χρέωση επιπλέον 1,63€
Νησιωτικοί προορισμοί
Για παραγγελίες βάρους έως 2kg χρέωση 2,45€
Για παραγγελίες βάρους από 2-5kg χρέωση 3,68€
Για παραγγελίες βάρους από 5-8kg χρέωση 6,41€
Για παραγγελίες βάρους από 8-10kg χρέωση 7,36€
Για παραγγελίες βάρους από 10-15kg χρέωση 7,90€
Για παραγγελίες βάρους από 15-18kg χρέωση 8,45€
Για παραγγελίες βάρους από 18-30kg επιπλέον χρέωση 0,89€/1kg
Αντικαταβολή με χρέωση επιπλέον 1,63€
Δυσπρόσιτοι προορισμοί
Για παραγγελίες βάρους έως 2kg χρέωση 4,77€
Για παραγγελίες βάρους από 2-5kg χρέωση 7,50€
Για παραγγελίες βάρους από 5-8kg χρέωση 9,26€
Για παραγγελίες βάρους από 8-10kg χρέωση 12,12€
Για παραγγελίες βάρους από 10-15kg χρέωση 15,94€
Για παραγγελίες βάρους από 15-18kg χρέωση 19,34€
Για παραγγελίες βάρους από 18-30kg επιπλέον χρέωση 1,10€/1kg
Αντικαταβολή με χρέωση επιπλέον 1,63€
Παράδοση Σάββατο: + 4,35€
Παράδοση επόμενη εργάσιμη (πρωινή) + 5,79€ (εκτός δυσπρόσιτων περιοχών)
2) Αποστολή με ΕΛΤΑ
Για όλη την Ελλάδα
Για παραγγελίες βάρους έως 1kg χρέωση 3,00€
Για παραγγελίες βάρους έως 2kg χρέωση 3,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 3kg χρέωση 4,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 4kg χρέωση 5,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 5kg χρέωση 6,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 6kg χρέωση 7,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 7kg χρέωση 8,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 8kg χρέωση 9,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 9kg χρέωση 10,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 10kg χρέωση 11,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 11kg χρέωση 12,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 12kg χρέωση 13,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 13kg χρέωση 14,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 14kg χρέωση 15,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 15kg χρέωση 16,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 16kg χρέωση 17,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 17kg χρέωση 18,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 18kg χρέωση 19,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 19kg χρέωση 20,50€
Για παραγγελίες βάρους έως 20kg χρέωση 21,50€
Για παραγγελίες βάρους άνω των 20kg έως 25kg χρέωση επιπλέον 1€/1kg.
Αντικαταβολή στα ΕΛΤΑ χρέωση επιπλέον 1 €.
Για αγορές άνω των 20 €, τα μεταφορικά είναι δωρεάν και η αντικαταβολή έχει κόστος 1 €.
Για αγορές άνω των 50 € τα μεταφορικά και η αντικαταβολή ειναι δωρεάν.
Για αποστολή εκτός Ελλάδος με ΕΛΤΑ
Κλίμακα βάρους σε kg | Βαλκάνια* και Κύπρος | Ευρώπη (όλες οι χώρες εκτός Βαλκανίων-Κύπρος) | EPG | Λοιπές χώρες |
1 | 19.92 | 25.27 | 25.27 | 29,26 |
1,5 | 21.16 | 27.45 | 27.45 | 32,08 |
2 | 22.40 | 29.63 | 29.63 | 34,9 |
2,5 | 23.64 | 31.81 | 31.81 | 37,72 |
3 | 24.88 | 33.99 | 33.99 | 40,54 |
3.5 | 26.12 | 36.17 | 36.17 | 43,36 |
4 | 27.36 | 38.35 | 38.35 | 46,18 |
4.5 | 28.60 | 40.53 | 40.53 | 49 |
5 | 29.84 | 42.71 | 42.71 | 51,82 |
5.5 | 31.08 | 44.89 | 44.89 | 54,64 |
6 | 32.32 | 47.07 | 47.07 | 57,46 |
6.5 | 33.56 | 49.25 | 49.25 | 60,28 |
7 | 34.80 | 51.43 | 51.43 | 63,1 |
7.5 | 36.04 | 53.61 | 53.61 | 65,92 |
8 | 37.28 | 55,79 | 55,79 | 68,74 |
8.5 | 38.52 | 57,97 | 57,97 | 71,56 |
9 | 39.76 | 60,15 | 60,15 | 74,38 |
9.5 | 41 | 62,33 | 62,33 | 77,2 |
10 | 42.24 | 64,51 | 64,51 | 80,02 |
10.5 | 43.48 | 66,69 | 66,69 | 82,84 |
11 | 44.72 | 68,87 | 68,87 | 85,66 |
11.5 | 45.96 | 71,05 | 71,05 | 88,48 |
12 | 47.20 | 73,23 | 73,23 | 91,3 |
12.5 | 48.44 | 75,41 | 75,41 | 94,12 |
13 | 49.68 | 77,59 | 77,59 | 96,94 |
13.5 | 50.92 | 79,77 | 79,77 | 99,76 |
14 | 52.16 | 81,95 | 81,95 | 102,58 |
14.5 | 53.40 | 84,13 | 84,13 | 105,4 |
15 | 54.64 | 86,31 | 86,31 | 108,22 |
15.5 | 55.88 | 88,49 | 88,49 | 111,04 |
16 | 57.12 | 90,67 | 90,67 | 113,86 |
16.5 | 58.36 | 92,85 | 92,85 | 116,68 |
17 | 59.60 | 95,03 | 95,03 | 119,5 |
17.5 | 60.84 | 97,21 | 97,21 | 122,32 |
18 | 62.08 | 99,39 | 99,39 | 125,14 |
18,5 | 63.32 | 101,57 | 101,6 | 127,96 |
19 | 64.56 | 103,75 | 103,8 | 130,78 |
19.5 | 65.80 | 105,93 | 105,9 | 133,6 |
20 | 67.04 | 108,11 | 108,1 | 136,42 |
21 | 112,5 | |||
22 | 116,8 | |||
23 | 121,2 | |||
24 | 125,6 | |||
25 | 129,9 | |||
26 | 134,3 | |||
27 | 138,6 | |||
28 | 143 | |||
29 | 147,4 | |||
30 | 151,7 | |||
Σε περιπτώσεις υπέρβασης του ανώτατου ορίου των 20kg λόγω αδιαιρέτου του περιεχομένου του δέματος και μέχρι 25kg, ισχύουν οι παρακάτω τιμές ανά 0,5kg. | ||||
+0,5kg | 1,24 | 2,28 |
Τέλη εξωτερικού Ζώνη - 1 | ||||||
A' προτεραιότητας | ||||||
Κλίμακα βάρους σε gr | Συστημένα | |||||
100 | 5,15 | ΖΩΝΗ1: ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 100gr) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ. | ||||
200 | 6,05 | ΖΩΝΗ1: ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 100gr) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ. | ||||
500 | 8,40 | ΖΩΝΗ1: ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 100gr) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ. | ||||
1000 | 11,20 | ΖΩΝΗ1: ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 100gr) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ. | ||||
2000 | 16,50 | ΖΩΝΗ1: ΧΩΡΕΣ Ε.Ε (ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 100gr) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ. | ||||
Τέλη Εξωτερικού - Ζώνη 2 | ||||||
A' προτεραιότητας | ||||||
Κλίμακα βάρους σε gr | Συστημένα | |||||
100 | 5,30 | |||||
200 | 6,30 | |||||
500 | 9,20 | |||||
1000 | 15,00 | |||||
2000 | 27,50 |
Κατά τη συσκευασία των παραγγελιών είναι δυνατό να παρουσιαστεί απόκλιση από το αναγραφόμενο συνολικό βάρος της τάξεως του ±30%, γεγονός που οφείλεται στο υπάρχον πρόγραμμα υπολογισμού των βαρών (μέσος όρος βάρους για διαφορετικές διαστάσεις του ίδιου κωδικού).
Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 2103476090 ή μέσω e-mail στο: orders@saiti.gr